工作在微波波段(频率为300~300000兆赫)的器件,称为微波器件。微波器件按其功能可分为微波振荡器(微波源)、功率放大器、混频器、检波器、微波天线、微波传输线等。本表由微波射频网原创发布于2009年。
| 英文 | 中文 |
| ACCURACY | 精度 |
| ACCURACY OVERALL | 总体精度 |
| ADAPTER | 适配器 |
| ANTENNA MOUNT | 天线支架 |
| ATTENUATION | 衰减 |
| ATTENUATION STEPS | 衰减步进 |
| Attenuators | 衰减器 |
| AVERAGE | 平均值 |
| AVERAGE POWER | 平均功率 |
| BANANA PLUG | 香蕉插头 |
| BASE STATIONS | 基站 |
| BIAS “TEE” | 偏置T形器 |
| BIASPORT | 偏置端口 |
| BINDING POSTS | 接线端子 |
| BROADBAND | 宽带 |
| BULKHEAD | 穿墙 |
| BULLET | 插塞式 |
| Chain | 链路 |
| COAX ADAPTERS | 同轴适配器 |
| Coaxial Cable | 同轴电缆 |
| CODE | 代码 |
| CONNECTOR | 连接器 |
| COUPLED | 耦合的 |
| COUPLING | 耦合 |
| CW | 连续波 |
| CABLE ASSEMBLIES | 电缆组件 |
| D SUBMINIATURE PLUG | 超小型D 插头 |
| D SUBMINIATURE RECEPTACLE | 超小型D 插座 |
| dB TYP. | dB (典型值) |
| DC | 直流 |
| DIRECTIONAL COUPLERS | 定向耦合器 |
| DIRECTIVITY | 方向性 |
| Dual Band Collinear | 双频带共线型 |
| DUAL DIRECTIONAL COUPLERS | 双定向耦合器 |
| ENR - dB | 超噪比- dB |
| EXCLUDING | 不包括 |
| F MALE PUSH ON | F 推进公头 |
| FEMALE | 母头 |
| Field Tunable | 可调场 |
| FREQUENCY | 频率 |
| Feeder line | 馈线 |
| GAIN | 增益 |
| Heavy Duty Base Loaded | 功率基载 |
| HERMETICALLY | 气密性 |
| HIGH POWER DIRECTIONAL COUPLERS | 高功率定向耦合器 |
| HYBRIDS | 电桥 |
| IMPEDANCE | 阻抗 |
| INCLUDES | 包括 |
| INPUT VSWR | 输入电压驻波比 |
| INSERTION LOSS (dB) | 插入耗损(dB) |
| ISOLATED GROUND | 绝缘接地 |
| ISOLATION | 绝缘 |
| JACK | 插座 |
| Length | 长度 |
| LOSS (dB) | 耗损(dB) |
| low noise amplifiers | 低噪声放大器 |
| MALE | 公头 |
| MATES WITH | 匹配 |
| MAX VSWR | 最大电压驻波比 |
| MINI UHF FEMALE | 迷你型UHF 母头 |
| MOBILE ANTENNAS | 移动式天线 |
| Model No | 型号 |
| MOUNTING HOLE | 安装孔 |
| N-LINE AMPLIFIERS | 在线放大器 |
| NOISE | 噪声 |
| NOISE FIGURE | 噪声指数 |
| NOISE GENERATORS | 噪声发生器 |
| NOISE OUTPUT | 噪声输出 |
| NUT | 螺母 |
| OCTAVE | 倍频 |
| OPERATING CURRENT | 工作电流 |
| O-RING | O 型圈 |
| OUTPUT | 输出 |
| OUTPUT VSWR | 输出电压驻波比 |
| PANEL MOUNT | 面板安装 |
| PCS/iDEN/Cellular Low Profile Antenna | PCS/iDEN/蜂窝状低剖面天线 |
| PEAK | 峰值 |
| PHASE | 相位 |
| PLUG | 插头 |
| POWER | 功率 |
| POWER DIVIDERS | 功率分配器 |
| PRECISION | 精密型 |
| PRECISION WAVEGUIDE | 精密波导管 |
| PRIMARY LINE | 初级线路 |
| QUICK DISCONNECT | 快速断开 |
| RADIUS RIGHT ANGLE | 90 度径向 |
| RANGE | 范围 |
| Real-Time Stock | 实时库存量 |
| REVERSE POLARITY | 反向极性 |
| REVERSE THREAD | 反向螺纹 |
| RF Components | 射频元件 |
| RF IN | 射频输入 |
| RF OUT | 射频输出 |
| RIGHT ANGLE | 90 度 |
| SEALED | 密封 |
| SECONDARY LINE | 次级线路 |
| SENSITIVITY | 灵敏度 |
| SLIDE ON JACK | 滑动插座 |
| SLIDE ON PLUG | 滑动插头 |
| SOLDER LUG | 焊接的接线片 |
| SOLDER PINS | 焊接针脚 |
| SP3T | 单刀三掷 |
| SPDT | 单刀双掷 |
| SMA FEMALE | SMA 母头 |
| STANDARD | 标准的 |
| TO | 转 |
| “T”FEMALE | “T” 形母头 |
| TO DOUBLE | 转双 |
| TO SINGLE | 转单 |
| TRACKING | 跟踪 |
| TWINAX FEMALE | 双同轴母头 |
| TYPE | 类型 |
| WATTS | 瓦数 |
| WAVEGUIDE | 波导 |
| Wideband Mobile Antenna | 宽带移动式天线 |
| wave over | 波长 |

粤公网安备 44030902003195号